Оплата послуг з стягнення безнадійної заборгованості
(відсутність боржника, чи відсутність у нього майна)
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ | Цивільна справа(грн) | Господарська справа (грн) |
Огляд та аналіз боргових документів | 200 | 250 |
Пошук боржника або його майна | 300 | 400 |
Звернення до правоохоронних органів | 350 | 450 |
Поновлення виконавчого провадження | 300 | 350 |
Заяви, скарги в рамках виконавчого провадження – 1 документ | 150 | 200 |
Після віднайдення боржника та його майна, достатнього для погашення заборгованості, вартість колекторських послуг становитиме:
Сума заборгованості | Передоплата | Післяплата |
борг до 50 000 грн. | 0 грн. | 35% |
борг від 50 000 і до 100 000 грн. | 0 | 20% |
борг від 100 000 і до 500 000 грн. | 0 | 15% |
борг від 500 000 грн. і до 5 000 000 | 0 | 8% |
борг від 5 000 000 і більше | 0 | 3% |
Тел.: 70-80-49, моб.тел.: 0971949984
г. Хмельницкий оф. 210, ул. Соборная, 11